<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabber Noticias</title>
	<atom:link href="http://noticias.trabber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.trabber.com</link>
	<description>Noticias sobre vuelos proporcionadas por el buscador de vuelos Trabber.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aterriza el primer vuelo gestionado sin controladores aéreos</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/aterriza-el-primer-vuelo-gestionado-sin-controladores-aereos/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/aterriza-el-primer-vuelo-gestionado-sin-controladores-aereos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores aéreos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[El primer vuelo contolado por el sistema informático, que sustituye a  los controladores aéreos, ha aterrizado en el aeropuerto de La Gomera  este jueves por la mañana, según ha informado Aeropuertos Españoles y  Navegación Aérea (Aena).
El aparato, un avión ATR-72-500 de la  compañía Binter Canarias, ha cubierto el trayecto entre Tenerife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer vuelo contolado por el sistema informático, que sustituye a  los controladores aéreos, ha aterrizado en el aeropuerto de La Gomera  este jueves por la mañana, según ha informado Aeropuertos Españoles y  Navegación Aérea (Aena).</p>
<p>El aparato, un avión ATR-72-500 de la  compañía Binter Canarias, ha cubierto el trayecto entre Tenerife Norte y  La Gomera. Su aterrizaje se ha producido a las 9.30 horas, tras 40  minutos de vuelo.</p>
<p>Es la primera vez que el <strong>Servicio de Información de Vuelo de Aeródromos</strong> (AFIS) presta servicio en nuestro país y sustituye a los tradicionales  controladores aéreos. Para el primer vuelo, cinco operadores  profesionales de AFIS han ofrecido sus servicios.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.rtve.es/noticias/20100729/aterriza-aeropuerto-gomera-primer-vuelo-controlado-sistema-afis/342664.shtml">rtve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/aterriza-el-primer-vuelo-gestionado-sin-controladores-aereos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco supervivientes tras estrellarse un avión con 152 pasajeros en Islamabad</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/cinco-supervivientes-tras-estrellarse-un-avion-con-152-pasajeros-en-islamabad/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/cinco-supervivientes-tras-estrellarse-un-avion-con-152-pasajeros-en-islamabad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Air Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Siniestros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Cinco personas han sobrevivido al accidente de un Airbus de la compañía privada Air Blue que se estrelló en las colinas Margalla Hills, próximas a la capital pakistaní, donde caía una fuerte lluvia y había niebla en el momento del siniestro y en el que hay al menos 45 muertos.
Fuentes del aeropuerto han explicado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco personas han sobrevivido al accidente de un Airbus de la compañía privada Air Blue que se estrelló en las colinas Margalla Hills, próximas a la capital pakistaní, donde caía una fuerte lluvia y había niebla en el momento del siniestro y en el que hay al menos 45 muertos.</p>
<p>Fuentes del aeropuerto han explicado que el vuelo despegó a las 7:50 de  la mañana de Karachi con dirección a Islamabad, pero que se estrelló debido al mal tiempo unos minutos antes de aterrizar después de haber perdido la conexión con la torre de control.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/28/internacional/1280295607.html">El Mundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/cinco-supervivientes-tras-estrellarse-un-avion-con-152-pasajeros-en-islamabad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental empieza a probar en EE.UU. el embarque directo de pasajeros</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/continental-empieza-a-probar-en-ee-uu-el-embarque-directo-de-pasajeros/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/continental-empieza-a-probar-en-ee-uu-el-embarque-directo-de-pasajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolí­neas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Air France - KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea estadounidense Continental inició las pruebas para establecer el sistema conocido como embarque directo, que permitirá a los pasajeros acceder al avión sin necesidad de que un agente revise su tarjeta de embarque.
Estas pruebas, que suponen la primera experiencia de este tipo en Estados Unidos, se están realizando en el aeropuerto de Houston (Texas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea estadounidense <strong>Continental </strong>inició las pruebas para establecer el sistema conocido como embarque directo, que permitirá a los pasajeros acceder al avión sin necesidad de que un agente revise su tarjeta de embarque.</p>
<p>Estas pruebas, que suponen la primera experiencia de este tipo en Estados Unidos, se están realizando en el aeropuerto de Houston (Texas, EE.UU.), uno de los que registra mayor volumen de pasajeros del mundo, y se suman a otros sistemas de modernización del transporte aéreo como el auto check-in.</p>
<p>Este sistema ya es una práctica habitual en otras aerolíneas del mundo,  como Japan Airlines, Air France o Lufthansa, que empezó a usarlo en 2003  y actualmente dispone de puertas de embarque automático en los  aeropuertos de Múnich y Frankfurt.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hG0Udk9tuPOEZvMY17ytkfEtjXdA">epa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/continental-empieza-a-probar-en-ee-uu-el-embarque-directo-de-pasajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin se integra en OneWorld</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/air-berlin-se-integra-en-oneworld/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/air-berlin-se-integra-en-oneworld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas de bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolí­neas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berli­n]]></category>
		<category><![CDATA[Oneworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Air Berlin se incorporará a la alianza de aerolíneas Oneworld, en la que prevé estar completamente integrada para primavera de 2012, aunque con anterioridad a esa fecha establecerá convenios de colaboración con algunos de sus miembros, como Iberia y British Airways (BA).
La integración de Air Berlin en OneWorld supondrá un importante espaldarazo al hub de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trabber.com/es/link?company=AirBerlin">Air Berlin</a> se incorporará a la alianza de aerolíneas <strong>Oneworld</strong>, en la que prevé estar completamente integrada para primavera de 2012, aunque con anterioridad a esa fecha establecerá convenios de colaboración con algunos de sus miembros, como <strong>Iberia</strong> y <strong>British Airways (BA)</strong>.</p>
<p>La integración de Air Berlin en OneWorld supondrá un importante espaldarazo al hub de la aerolínea alemana en Palma así como al mercado aeronáutico de la Isla.</p>
<p>Supondrá además la concreción de acuerdos de código compartido con American Airlines y Finnair, lo que proporcionará a los clientes de Air Berlin una mayor oferta en las rutas transatlánticas y asiáticas.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/27/baleares/1280231340.html">El Mundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/air-berlin-se-integra-en-oneworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania aplicará la llamada tasa ecológica a todos los vuelos</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/alemania-aplicara-la-llamada-tasa-ecologica-a-todos-los-vuelos/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/alemania-aplicara-la-llamada-tasa-ecologica-a-todos-los-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Los viajeros que vayan o partir en avión  de Alemania   tendrán que pagar un poco más.  Según la tasa al tráfico aéreo  que el  Gobierno alemán va a imponer a partir de 2011, los trayectos de largo  recorrido serán gravados con 26 euros y con 16 euros los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los viajeros que vayan o partir en avión  de Alemania   tendrán que pagar un poco más.  Según la tasa al tráfico aéreo  que el  Gobierno alemán va a imponer a partir de 2011, los trayectos de largo  recorrido serán gravados con <strong>26 euros</strong> y con <strong>16 euros</strong> los de  corto, es  decir, dentro de Europa y el norte de Africa.</p>
<p>En el borrador del proyecto de ley que Berlín quiere aprobar en las  próximas semanas, quedarán eximidos del nuevo impuesto los pasajeros en  tránsito.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.tatrevista.com/publico/boletines/index.php3?opcion=previsualiza&amp;idbol=94&amp;idnoti=1578">tatrevista.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/alemania-aplicara-la-llamada-tasa-ecologica-a-todos-los-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair inaugurará una nueva base de operaciones en Sevilla</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/ryanair-inaugurara-una-nueva-base-de-operaciones-en-sevilla/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/ryanair-inaugurara-una-nueva-base-de-operaciones-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha anunciado la apertura el próximo mes de noviembre de una nueva base de operaciones en el aeropuerto de Sevilla.
La compañía tendrá estacionados en estas instalaciones dos aviones para operar 29 rutas, diez de ellas de nueva creación, con lo que aumenta hasta 250 su oferta de trayectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha anunciado la apertura el próximo mes de noviembre de una nueva base de operaciones en el aeropuerto de Sevilla.</p>
<p>La compañía tendrá estacionados en estas instalaciones dos aviones para operar 29 rutas, diez de ellas de nueva creación, con lo que aumenta hasta 250 su oferta de trayectos semanales tras una inversión valorada en unos 110 millones de euros.</p>
<p>Entre los nuevos destinos nacionales se incluyen vuelos a Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza, mientras que los internacionales inauguran rutas hacia Marsella, París, Venecia, Bari, Eindhoven y el aeropuerto londinense de Gatwick.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.ABC.es">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/ryanair-inaugurara-una-nueva-base-de-operaciones-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las low cost se apoderan del mercado emisor a España</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/las-low-cost-se-apoderan-del-mercado-emisor-a-espana/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/las-low-cost-se-apoderan-del-mercado-emisor-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas de bajo coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de junio las aerolíneas de bajo coste por primera vez han aumentado significativamente la distancia entre su tráfico y el de las aerolíneas tradicionales, acercándose ya a transportar casi al 60% de los pasajeros internacionales que vienen al país. Esta diferencia se estrecha en el caso de las cifras acumuladas pero también muestran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes de junio las aerolíneas de bajo coste por primera vez han aumentado significativamente la distancia entre su tráfico y el de las aerolíneas tradicionales, acercándose ya a transportar casi al 60% de los pasajeros internacionales que vienen al país. Esta diferencia se estrecha en el caso de las cifras acumuladas pero también muestran su predominio.</p>
<p>Las islas Baleares fueron, por segundo mes consecutivo, el primer destino de los pasajeros internacionales que volaron a España en compañías de bajo coste, concentrando el 28,8% del total nacional. Le siguió Catalunya, que concentró el 19% de las llegadas. Casi cinco puntos porcentuales por debajo se situaron Andalucía, con el 14,5%; seguida de la Comunitat Valenciana, el 13,5%; Canarias, el 11,1%; y la Comunidad de Madrid, el 8,7%.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.hosteltur.com/noticias/69825_low-cost-se-apoderan-mercado-emisor-espana.html?utm_medium=newsletter&amp;utm_source=diario&amp;utm_campaign=newsletter_diario&amp;utm_content=2010-07-24">Hosteltur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/las-low-cost-se-apoderan-del-mercado-emisor-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pernoctaciones hoteleras aumentan un 5,4% en junio y los precios caen un 1,4%</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/las-pernoctaciones-hoteleras-aumentan-un-54-en-junio-y-los-precios-caen-un-14/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/las-pernoctaciones-hoteleras-aumentan-un-54-en-junio-y-los-precios-caen-un-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Los hoteles españoles registraron 27,5 millones de pernoctaciones en  junio, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al mismo mes de 2009,  mientras que los precios bajaron un 1,4% y ya acumulan 19 meses  consecutivos a la baja, según los datos difundidos hoy por el Instituto  Nacional de Estadística (INE).
fuente: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los hoteles españoles registraron 27,5 millones de pernoctaciones en  junio, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al mismo mes de 2009,  mientras que los precios bajaron un 1,4% y ya acumulan 19 meses  consecutivos a la baja, según los datos difundidos hoy por el Instituto  Nacional de Estadística (INE).</p>
<p>fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/pernoctaciones-hoteleras-aumentan-54-junio-precios-caen/20100723cdscdseco_3/cdseco/">Cinco Días.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/las-pernoctaciones-hoteleras-aumentan-un-54-en-junio-y-los-precios-caen-un-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno lanza la privatización del control de torre en los aeropuertos</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/el-gobierno-lanza-la-privatizacion-del-control-de-torre-en-los-aeropuertos/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/el-gobierno-lanza-la-privatizacion-del-control-de-torre-en-los-aeropuertos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Fomento cumple el calendario que se fijó para modernizar el control  aéreo en España. Durante esta semana toca que el Consejo de Ministros apruebe el  marco, con los requisitos que deben cumplir aquellas empresas distintas a  AENA que aspiren a convertirse en proveedores de servicios de control  en las torres de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fomento cumple el calendario que se fijó para modernizar el control  aéreo en España. Durante esta semana toca que el Consejo de Ministros apruebe el  marco, con los requisitos que deben cumplir aquellas empresas distintas a  AENA que aspiren a convertirse en proveedores de servicios de control  en las torres de los aeródromos.</p>
<p>Los servicios que se someterán de manera paulatina a la posibilidad de  que sean prestados por empresas distintas de AENA, son los llamados de  torre. En ellos se incluirá con toda probabilidad la aproximación de los  aeródromos con poco tráfico, la asistencia a los despegues y  aterrizajes y el carretero por las pistas hasta o desde las zonas de  aparcamiento.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Gobierno-lanza-privatizacion-control-torre-aeropuertos/20100723cdscdiemp_1/cdsemp/">Cinco Días.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/el-gobierno-lanza-la-privatizacion-del-control-de-torre-en-los-aeropuertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo canal de televisión &#8216;online&#8217; promocionará el turismo en el País Vasco</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2010/07/un-nuevo-canal-de-television-online-promocionara-el-turismo-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2010/07/un-nuevo-canal-de-television-online-promocionara-el-turismo-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Es la versión moderna del clásico folleto con direcciones de interés y  fotografías espectaculares de playas, pueblitos, barras repletas de  pinchos&#8230; El Gobierno vasco y EITB han firmado un acuerdo de  colaboración para promocionar el turismo en el País Vasco a través de un  nuevo canal de televisión. Euskadi TV comenzará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la versión moderna del clásico folleto con direcciones de interés y  fotografías espectaculares de playas, pueblitos, barras repletas de  pinchos&#8230; El Gobierno vasco y EITB han firmado un acuerdo de  colaboración para promocionar el turismo en el País Vasco a través de un  nuevo canal de televisión. Euskadi TV comenzará a emitir en agosto y se  podrá ver a través de la página web de la Consejería de Turismo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100722/television/nuevo-canal-television-online-20100722.html">el Correo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2010/07/un-nuevo-canal-de-television-online-promocionara-el-turismo-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
