<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabber Noticias</title>
	<atom:link href="http://noticias.trabber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.trabber.com</link>
	<description>Noticias sobre vuelos proporcionadas por el buscador de vuelos Trabber.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los 30 aeropuertos más ineficientes afrontarán recortes de Aena</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/los-30-aeropuertos-ineficientes-afrontaran-recortes-de-aena/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/los-30-aeropuertos-ineficientes-afrontaran-recortes-de-aena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Los 30 aeropuertos más deficitarios de la red de Aena, que conjuntamente perdieron 105 millones de euros en 2011, serán sometidos a ajustes y recortes de estructura y plantilla para hacerlos viables. Entre los afectados se encuentran las instalaciones de Vitoria (la más deficitaria, con 8’7 millones de pérdidas operativas el año pasado), La Palma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los 30 aeropuertos más deficitarios de la red de Aena, que conjuntamente perdieron 105 millones de euros en 2011, serán sometidos a ajustes y recortes de estructura y plantilla para hacerlos viables. Entre los afectados se encuentran las instalaciones de <strong>Vitoria</strong> (la más deficitaria, con 8’7 millones de pérdidas operativas el año pasado), <strong>La Palma</strong> (que perdió 7’3 millones), <strong>Madrid-Cuatro Vientos</strong> (con 6’1 millones de euros en ‘números rojos’), <strong>Melilla</strong> (5’5 millones), <strong>La Coruña</strong>, <strong>Vigo</strong>, <strong>Zaragoza</strong>, <strong>Pamplona</strong>, <strong>Jerez</strong>, <strong>Valladolid</strong>, <strong>San Sebastián</strong> y <strong>León</strong>.</p>
<p>Los responsables del gestor aeroportuario comunicaron a los sindicatos su intención de calificar estos aeródromos como “<em>básicos</em>” para poder reducir al mínimo su estructura. Los representantes de los trabajadores temen que la medida incluya despidos.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.preferente.com/transportes/aeropuertos/30-aeropuertos-ineficientes-afrontaran-recortes-de-aena-230759.html">Preferente.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/los-30-aeropuertos-ineficientes-afrontaran-recortes-de-aena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LATAM prepara su despegue para el 15 de junio</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/latam-prepara-su-despegue-para-el-15-de-junio/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/latam-prepara-su-despegue-para-el-15-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolí­neas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Latam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7155</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea resultante de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM iniciará sus operaciones el día 15 de junio. La puesta en marcha de LATAM Airlines pondrá fin a dos años de intensas negociaciones y dará como resultado la compañía aeronáutica más grande de América Latina y la décima a nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía aérea resultante de la fusión de la chilena <strong>LAN</strong> y la brasileña <strong>TAM</strong> iniciará sus operaciones el día 15 de junio.</p>
<p>La puesta en marcha de <strong>LATAM Airlines</strong> pondrá fin a dos años de intensas negociaciones y dará como resultado la compañía aeronáutica más grande de América Latina y la décima a nivel mundial. El holding resultante de la fusión podrá contar con una flota de más de 220 aeronaves, que darán cobertura a más de 115 destinos internacionales, con una plantilla de 40.000 empleados.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/la-fusionada-latam-comenzara-a-volar-el-15-de-junio-230780.html">Preferente.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/latam-prepara-su-despegue-para-el-15-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteles en Barcelona, un sector en ebullición</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/hoteles-en-barcelona-un-sector-en-ebullicion/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/hoteles-en-barcelona-un-sector-en-ebullicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7153</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad habrá abierto 60 hoteles nuevos durante el período 2008-2014 a pesar de la crisis económica que afecta a España, según ha confirmado el Gremio de Hoteles de Barcelona. Estos 60 nuevos establecimientos suman en total 5.791 habitaciones, con 11.413 plazas. De ellos, 11 hoteles se abren durante este año; seis en 2013; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciudad habrá abierto 60 hoteles nuevos durante el período 2008-2014 a pesar de la crisis económica que afecta a España, según ha confirmado el Gremio de Hoteles de Barcelona. Estos 60 nuevos establecimientos suman en total 5.791 habitaciones, con 11.413 plazas. De ellos, 11 hoteles se abren durante este año; seis en 2013; y uno en 2014. “<em>En el momento económico actual, es sorprendente la potencia del sector hotelero en Barcelona, que sigue creciendo con nuevos establecimientos e inversiones</em>”, ha remarcado el presidente del Gremio, Jordi Clos.</p>
<p>En la actualidad, Barcelona ciudad tiene 341 hoteles, que suman 32.500 habitaciones y 63.600 plazas. Buena parte del crecimiento hotelero de los últimos años ha sido protagonizado por nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.hosteltur.com/183880_hoteles-barcelona-sector-ebullicion.html">Hosteltur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/hoteles-en-barcelona-un-sector-en-ebullicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El billete del AVE sube hasta un 3%</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/el-billete-del-ave-sube-hasta-un-3/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/el-billete-del-ave-sube-hasta-un-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7151</guid>
		<description><![CDATA[El billete de los trenes AVE Larga Distancia de Renfe subirá una media del 2,75%, si bien algunos servicios registrarán aumentos máximos de hasta el 3%. La subida supera a la actual inflación (1,9%) y al incremento que Renfe aplicó en este servicio en 2011, del 2,3%. No obstante, es inferior a la subida del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El billete de los trenes AVE Larga Distancia de Renfe subirá una media del 2,75%, si bien algunos servicios registrarán aumentos máximos de hasta el 3%.</p>
<p>La subida supera a la actual inflación (1,9%) y al incremento que <strong>Renfe</strong> aplicó en este servicio en 2011, del 2,3%. No obstante, es inferior a la subida del 4% que Renfe aplicó a la Alta Velocidad en 2010 y 2009.</p>
<p>Las nuevas tarifas entrarán en vigor prácticamente en forma inmediata, tras su aprobación en la reunión del consejo de administración de la operadora, celebrada la semana pasada.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.hosteltur.com/183010_billete-ave-sube-3.html">Hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/el-billete-del-ave-sube-hasta-un-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aerolíneas buscan ahorrar espacio entre filas para cargar más pasaje</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/las-aerolineas-buscan-ahorrar-espacio-entre-filas-para-cargar-mas-pasaje/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/las-aerolineas-buscan-ahorrar-espacio-entre-filas-para-cargar-mas-pasaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7149</guid>
		<description><![CDATA[En el actual contexto de aerolíneas entregadas a recortes, el fabricante italiano de mobiliario de avión Aviointeriors quiere activar un particular prototipo de silla. Se llama Skyrider y, al elevar la altura de la superficie del asiento, hace que el pasajero viaje con las rodillas menos dobladas, que así sobresalen menos, y por tanto permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el actual contexto de aerolíneas entregadas a recortes, el fabricante italiano de mobiliario de avión <strong>Aviointeriors</strong> quiere activar un particular prototipo de silla. Se llama <em>Skyrider</em> y, al elevar la altura de la superficie del asiento, hace que el pasajero viaje con las rodillas menos dobladas, que así sobresalen menos, y por tanto permite ubicar la siguiente fila a menor distancia.</p>
<p>De momento los reguladores (European Aircraft Safety Agency, EASA, para Europa; y Federal Aviation Administration, FAA, para EE.UU.) impiden asientos de estas características.</p>
<p>Desde 1978, el espacio medio de una fila de <strong>asientos</strong> a otra en esa clase ha perdido tres pulgadas (7,62 centímetros), según desveló en su día el diario <em>The New York Times</em>, dato refrendado por la empresa británica Ink-Global, que produce revistas y publicidad para aerolíneas. Se acerca el verano, llegan los vuelos vacacionales, y al viajero se le encoge el ánimo pensando en cómo gestionará sus rodillas. Qué decir de la vana ilusión de llegar a cruzar las piernas.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.lavanguardia.com/vida/20120513/54293125509/aerolinias-buscan-ahorrar-espacio-filas-cargar-mas-pasage.html">La Vanguardia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/las-aerolineas-buscan-ahorrar-espacio-entre-filas-para-cargar-mas-pasaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling se aleja del &#8216;low cost&#8217; con alza de tarifas y más pasaje de negocios</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/vueling-se-aleja-del-low-cost-con-alza-de-tarifas-y-mas-pasaje-de-negocios/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/vueling-se-aleja-del-low-cost-con-alza-de-tarifas-y-mas-pasaje-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas de bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7145</guid>
		<description><![CDATA[Vueling aleja cada vez más su modelo de negocio del low cost. La aerolínea presidida por Josep Piqué ha subido un 10 por ciento sus tarifas en los tres primeros meses del año, en el que logró reducir pérdidas un 29 por ciento y cerrar con unos número rojos de 16,5 millones de euros. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vueling</strong> aleja cada vez más su modelo de negocio del <em>low cost</em>. La aerolínea presidida por Josep Piqué ha subido un 10 por ciento sus tarifas en los tres primeros meses del año, en el que logró reducir pérdidas un 29 por ciento y cerrar con unos número rojos de 16,5 millones de euros.</p>
<p>La subida de precios ha sido una manera de contrarrestar los efectos del incremento del precio del petróleo, que no han bajado de los 120 dólares por barril durante los primeros meses del ejercicio. Aunque este no el único factor que ha empujado a Vueling a subir precios. La compañía se ha visto capacitada para subir precios por el incremento del pasaje de negocios que ha asumido tras el <a href="http://noticias.trabber.com/2012/01/spanair-deja-de-volar/">cierre de <strong>Spanair</strong></a>, que contaba con una importante base de clientes de esta tipología.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/3958527/05/12/vueling-se-aleja-del-low-cost-con-alza-de-tarifas-y-mas-pasaje-de-negocios.html">el Economista.es </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/vueling-se-aleja-del-low-cost-con-alza-de-tarifas-y-mas-pasaje-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia-British vende la filial regional de bmi por casi 10 millones</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/iberia-british-vende-la-filial-regional-de-bmi-por-casi-10-millones/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/iberia-british-vende-la-filial-regional-de-bmi-por-casi-10-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas de bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7143</guid>
		<description><![CDATA[IAG ha firmado un acuerdo vinculante para la venta de bmi regional, la filial de la compañía que adquirió a Lufthansa. La operación se ha hecho por un importe de ocho millones de libras esterlinas (9,9 millones de euros). El comprador es el consorcio aeronáutico británico Sector Aviation Holding (SAH). La venta incluye todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IAG ha firmado un acuerdo vinculante para la venta de <a href="http://www.trabber.com/es/link?company=BMIBaby">bmi regional</a>, la filial de la compañía que adquirió a Lufthansa. La operación se ha hecho por un importe de ocho millones de libras esterlinas (9,9 millones de euros). El comprador es el consorcio aeronáutico británico Sector Aviation Holding (SAH).</p>
<p>La venta incluye todos los activos fijos regionales de bmi y pasivos de largo plazo, incluidos los aviones propios y arrendados. La aerolínea bmi regional opera una flota de 18 jets regionales del fabricante Embraer con servicios regulares a lo largo de Reino Unido y Norte de Europa.</p>
<p>fuente: <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/05/10/actualidad/1336647899_083983.html">el País.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/iberia-british-vende-la-filial-regional-de-bmi-por-casi-10-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair se enfrenta a Aena por la entrada en el avión de bolsas &#8216;duty free&#8217;</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/ryanair-se-enfrenta-a-aena-por-la-entrada-en-el-avion-de-bolsas-duty-free/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/ryanair-se-enfrenta-a-aena-por-la-entrada-en-el-avion-de-bolsas-duty-free/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas de bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7141</guid>
		<description><![CDATA[El dueño de los aeropuertos españoles y Ryanair ahondan su disputa por la entrada en los aviones de productos duty free. Aena ha plagado las terminales de carteles que dicen que las aerolíneas tienen la obligación de aceptar que los pasajeros entren en la cabina con ese segundo bulto. Ryanair bloquea el acceso y fuerza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dueño de los aeropuertos españoles y <strong>Ryanair</strong> ahondan su disputa por la entrada en los aviones de productos <em>duty free</em>. Aena ha plagado las terminales de carteles que dicen que las aerolíneas tienen la obligación de aceptar que los pasajeros entren en la cabina con ese segundo bulto. Ryanair bloquea el acceso y fuerza a pagar 50 euros.</p>
<p>La estricta política de la<em> low cost</em> de exigir a sus pasajeros que entren en la cabina del avión con un único bulto de mano, choca frontalmente con los intereses de las tiendas del aeropuerto ya que esta práctica limita en la práctica la posibilidad de que se efectúen compras durante los tiempos de espera.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/ryanair-enfrenta-aena-entrada-avion-bolsas-duty-free/20120511cdscdsemp_3/">Cinco Días.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/ryanair-se-enfrenta-a-aena-por-la-entrada-en-el-avion-de-bolsas-duty-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 años del desastre del dirigible «Hindenburg»</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/75-anos-del-desastre-del-dirigible-%c2%abhindenburg%c2%bb/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/75-anos-del-desastre-del-dirigible-%c2%abhindenburg%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7137</guid>
		<description><![CDATA[El Hindenburg fue el mayor objeto volante de su época, lujoso y práctico, permitía atravesar el Atlántico en sólo pocos días. Sin embargo, un 6 de mayo hace 75 años, el dirigible Hindenburg se quemaba en los cielos mientras atracaba en el que era su destino, Lakehurst (Nueva Jersey) acabando con la vida de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Hindenburg</strong> fue el mayor objeto volante de su época, lujoso y práctico, permitía atravesar el Atlántico en sólo pocos días. Sin embargo, un 6 de mayo hace 75 años, el dirigible Hindenburg se quemaba en los cielos mientras atracaba en el que era su destino, Lakehurst (Nueva Jersey) acabando con la vida de un tercio de las personas que iban a bordo y con los sueños de una aviación comercial basada en los zepelines.</p>
<p>Se construyó en 1935 por la empresa <em>Luftschiffbau Zeppelín (LZ</em>), que había decidido ya integrar los dirigibles en la aviación comercial. La LZ, llevó a cabo la fabricación de dos aparatos similares, el Hindenburg, y el Graf Zeppelín II, ambos de unas dimensiones extraordinarias.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.abc.es/20120510/archivo/abci-hindenburg-201205051640.html">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/75-anos-del-desastre-del-dirigible-%c2%abhindenburg%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se espera que los vuelos en Europa disminuyan en un 1,3% en 2012</title>
		<link>http://noticias.trabber.com/2012/05/se-espera-que-los-vuelos-en-europa-disminuyan-en-un-13-en-2012/</link>
		<comments>http://noticias.trabber.com/2012/05/se-espera-que-los-vuelos-en-europa-disminuyan-en-un-13-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.trabber.com/?p=7135</guid>
		<description><![CDATA[Según Eurocontrol, los tres primeros meses de 2012 hubo un total de 2,12 millones de vuelos en Europa. Así, se prevé que los vuelos europeos disminuyan en un 1,3% en 2012. Jacques Dopagne, Director de Gestión de Eurocontrol destacó que el descenso actual es mayor que la caída del 1,3% pronosticada por la agencia europea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Eurocontrol, los tres primeros meses de 2012 hubo un total de 2,12 millones de vuelos en Europa. Así, se prevé que los vuelos europeos disminuyan en un 1,3% en 2012. Jacques Dopagne, Director de Gestión de Eurocontrol destacó que el descenso actual es mayor que la caída del 1,3% pronosticada por la agencia europea para el año 2012 en su conjunto.</p>
<p>fuente: <a href="http://euroalert.net/news.aspx?idn=15382">euroalert.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.trabber.com/2012/05/se-espera-que-los-vuelos-en-europa-disminuyan-en-un-13-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

